10年以上連続増配株一覧【167社】連続年数順・配当利回り順





10年以上連続増配株一覧【167社】連続年数順・配当利回り順

10年以上連続増配株一覧【167社】連続年数順・配当利回り順

こんにちは。10年以上連続増配株の情報を発信している桃モアイです。

このページでは、私が独自に調査した10年以上連続増配株167社を一覧にまとめています。連続増配年数が多い順に並べており、同じ年数の銘柄は予想配当利回りが高い順に並べています。

※連続増配年数は調査中の銘柄もあります。随時更新していきます。
※予想配当利回りは2026年5月8日時点のデータです。株価の変動により変わります。
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。

10年以上連続増配株一覧

証券コード 会社名 連続増配年数 予想配当利回り
4452 花王 36年(2025/12月期) 2.62%
7466 SPK 27年(2025/3月期) 2.93%
4732 ユー・エス・エス 26年(2025/3月期) 3.06%
8113 ユニ・チャーム 24年(2025/12月期) 2.33%
9436 沖縄セルラー電話 24年(2025/3月期) 2.01%
5947 リンナイ 23年(2025/3月期) 2.78%
2659 サンエー 22年(2025/2月期) 3.43%
7532 パン・パシフィック・インターナショナル HD 22年(2025/6月期) 0.96%
7504 高速 21年(2025/3月期) 3.86%
9843 ニトリ HD 21年(2025/3月期) 1.37%
8424 芙蓉総合リース 20年(2025/3月期) 3.70%
8425 みずほリース 20年(2025/3月期) 3.57%
3844 コムチュア 19年(2025/3月期) 3.64%
2502 アサヒグループ HD 18年(2025/12月期) 3.40%
8593 三菱HCキャピタル 17年(2025/3月期) 3.21%
4967 小林製薬 17年(2025/12月期) 1.80%
3349 コスモス薬品 17年(2025/5月期) 1.20%
8931 和田興産 16年(2026/2月期) 4.65%
4206 アイカ工業 16年(2025/3月期) 4.11%
7613 シークス 16年(2025/12月期) 3.81%
3921 ネオジャパン 16年(2026/1月期) 3.42%
4768 大塚商会 16年(2025/12月期) 3.13%
7976 三菱鉛筆 16年(2025/12月期) 2.18%
5970 ジーテクト 15年(2025/3月期) 4.91%
9757 船井総研 HD 15年(2025/12月期) 4.31%
3901 マークラインズ 15年(2025/12月期) 3.89%
9882 イエローハット 15年(2025/3月期) 3.87%
2391 プラネット 15年(2025/7月期) 3.56%
6750 エレコム 15年(2025/3月期) 3.51%
2353 日本駐車場開発 15年(2025/7月期) 3.49%
4204 積水化学工業 15年(2025/3月期) 3.43%
1414 ショーボンド HD 15年(2025/6月期) 3.42%
3837 アドソル日進 15年(2025/3月期) 3.07%
7818 トランザクション 15年(2025/8月期) 2.71%
3097 物語コーポレーション 15年(2025/6月期) 0.95%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 14年(2025/3月期) 4.76%
6200 インソース 14年(2025/9月期) 4.41%
1928 積水ハウス 14年(2026/1月期) 4.26%
7990 グローブライド 14年(2025/3月期) 4.17%
7438 コンドーテック 14年(2025/3月期) 3.58%
9364 上組 14年(2025/3月期) 3.50%
6432 竹内製作所 14年(2025/2月期) 3.01%
3148 クリエイトSD HD 14年(2025/5月期) 2.74%
7313 テイ・エステック 13年(2025/3月期) 5.11%
4671 ファルコ HD 13年(2025/3月期) 4.98%
2154 オープンアップグループ 13年(2025/3月期) 4.83%
8252 丸井グループ 13年(2025/3月期) 4.39%
3231 野村不動産 HD 13年(2025/3月期) 4.39%
7164 全国保証 13年(2025/3月期) 3.87%
3003 ヒューリック 13年(2025/12月期) 3.72%
4345 シーティーエス 13年(2025/3月期) 3.64%
4503 アステラス製薬 13年(2025/3月期) 3.48%
2331 ALSOK 13年(2025/3月期) 2.48%
4507 塩野義製薬 13年(2025/3月期) 2.23%
1951 エクシオグループ 13年(2025/3月期) 2.21%
3288 オープンハウスグループ 13年(2025/9月期) 2.20%
3064 MonotaRO 13年(2025/12月期) 2.00%
9974 ベルク 13年(2026/2月期) 1.94%
6737 EIZO 12年(2025/3月期) 4.99%
2163 アルトナー 12年(2026/1月期) 4.51%
1717 明豊ファシリティワークス 12年(2025/3月期) 4.46%
4746 東計電算 12年(2025/12月期) 4.19%
2498 オリエンタルコンサルタンツ HD 12年(2025/9月期) 4.03%
4848 フルキャスト HD 12年(2025/12月期) 3.99%
2292 エスフーズ 12年(2026/2月期) 3.92%
3277 サンセイランディック 12年(2025/12月期) 3.90%
8725 MS&ADインシュアランスグループ HD 12年(2025/3月期) 3.90%
8804 東京建物 12年(2025/12月期) 3.51%
7520 エコス 12年(2026/2月期) 3.09%
4722 フューチャー 12年(2025/12月期) 3.07%
1926 ライト工業 12年(2025/3月期) 3.06%
4326 インテージ HD 12年(2025/6月期) 2.78%
6050 イー・ガーディアン 12年(2025/9月期) 2.33%
3712 情報企画 12年(2025/9月期) 2.31%
4812 電通総研 12年(2025/12月期) 2.09%
1721 コムシス HD 12年(2025/3月期) 2.06%
6920 レーザーテック 12年(2025/6月期) 0.75%
6196 ストライク 11年(2025/9月期) 5.27%
8130 サンゲツ 11年(2025/3月期) 5.19%
9795 ステップ 11年(2025/9月期) 3.90%
7516 コーナン商事 11年(2026/2月期) 3.50%
9543 静岡ガス 11年(2025/12月期) 3.24%
4992 北興化学工業 11年(2025/11月期) 3.13%
9746 TKC 11年(2025/9月期) 3.06%
1381 アクシーズ 11年(2025/6月期) 2.77%
4187 大阪有機化学工業 11年(2025/11月期) 1.66%
2733 あらた 10年(2025/3月期) 4.05%
3139 ラクト・ジャパン 10年(2025/11月期) 4.01%
4828 ビジネスエンジニアリング 10年(2025/3月期) 3.34%
3050 DCM HD 10年(2026/2月期) 3.23%
8117 中央自動車工業 10年(2025/3月期) 3.08%
3836 アバントグループ 10年(2025/6月期) 2.64%
3663 セルシス 10年(2025/12月期) 2.56%
7643 ダイイチ 10年(2025/9月期) 2.41%
4912 ライオン 10年(2025/12月期) 2.21%
3804 システムディ 10年(2025/10月期) 2.12%
2477 手間いらず 10年(2025/6月期) 1.61%
6199 セラク 10年(2025/8月期) 1.33%
2303 ドーン 10年(2025/5月期) 0.96%
4928 ノエビア HD 調査中 5.21%
8929 青山財産ネットワークス 調査中 4.26%
5280 ヨシコン 調査中 3.91%
4205 日本ゼオン 調査中 3.68%
1925 大和ハウス工業 調査中 3.67%
4547 キッセイ薬品工業 調査中 3.66%
9432 NTT 調査中 3.53%
9989 サンドラッグ 調査中 3.50%
6294 オカダアイヨン 調査中 3.42%
8795 T&D HD 調査中 3.35%
4212 積水樹脂 調査中 3.25%
7600 日本エム・ディ・エム 調査中 3.21%
4685 菱友システムズ 調査中 3.19%
7208 カネミツ 調査中 3.18%
9433 KDDI 調査中 3.16%
8037 カメイ 調査中 3.14%
8566 リコーリース 調査中 3.10%
7292 村上開明堂 調査中 3.10%
2002 日清製粉G 調査中 3.02%
9960 東テク 調査中 2.97%
7476 アズワン 調査中 2.94%
1944 きんでん 調査中 2.89%
2269 明治 HD 調査中 2.86%
2130 メンバーズ 調査中 2.85%
1930 北陸電気工事 調査中 2.85%
9303 住友倉庫 調査中 2.74%
3762 テクマトリックス 調査中 2.70%
9068 丸全昭和運輸 調査中 2.64%
8111 ゴールドウイン 調査中 2.62%
8630 SOMPO HD 調査中 2.60%
8283 PALTAC 調査中 2.58%
2201 森永製菓 調査中 2.45%
8418 山口 FG 調査中 2.42%
8012 長瀬産業 調査中 2.42%
4901 富士フイルム HD 調査中 2.32%
7459 メディパル HD 調査中 2.31%
9037 ハマキョウレックス 調査中 2.22%
4684 オービック 調査中 2.22%
8001 伊藤忠商事 調査中 2.19%
3199 綿半 HD 調査中 2.14%
3626 TIS 調査中 2.13%
4771 エフアンドエム 調査中 2.03%
2326 デジタルアーツ 調査中 2.02%
3064 MonotaRO 調査中 2.00%
9435 光通信 調査中 1.97%
9956 バロー HD 調査中 1.97%
6078 バリューHR 調査中 1.92%
4527 ロート製薬 調査中 1.86%
8015 豊田通商 調査中 1.85%
6845 アズビル 調査中 1.82%
2801 キッコーマン 調査中 1.80%
7701 島津製作所 調査中 1.75%
5393 ニチアス 調査中 1.72%
7419 ノジマ 調査中 1.60%
2220 亀田製菓 調査中 1.58%
4543 テルモ 調査中 1.52%
2208 ブルボン 調査中 1.52%
6996 ニチコン 調査中 1.44%
4975 JCU 調査中 1.35%
4464 ソフト99コーポレーション 調査中 1.31%
6370 栗田工業 調査中 1.30%
6981 村田製作所 調査中 1.20%
4091 日本酸素 HD 調査中 1.03%
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 調査中
8830 住友不動産 調査中 0.90%
9719 SCSK 調査中 0.83%
3923 ラクス 調査中 0.77%
5344 MARUWA 調査中 0.15%

※黄色の行は連続増配年数調査中です。随時更新していきます。

※予想配当利回りは2026年5月8日時点のデータです。株価の変動により変わります。

※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA