最終更新日:2026年7月28日
こんにちは。10年以上連続増配株の情報を発信している桃モアイです。
連続増配株とは?なぜ注目するのか
連続増配株とは、毎年欠かさず配当を増やし続けている会社の株のことです。10年以上の増配を続けるには、稼ぐ力が安定していて、株主への還元姿勢が一貫している必要があります。つまり連続増配の記録そのものが、会社の実力を映す一つのシグナルになります。
ただし「増配が続いている」だけで安心はできません。無理をして配当を増やしている会社もあるからです。
このサイトの見方:8指標分析
そこで本サイトでは、売上高・EPS・営業利益率・自己資本比率・営業キャッシュフロー・現金等・1株あたりの配当・配当性向の8つの指標で、増配の「中身」を1社ずつ確認しています。
一覧のデータは他サイトの転載ではありません。決算短信・IRBANK・各社IR資料などの公開情報を1社ずつ確認し、独自に選別・整理したものです。連続増配は会計基準や記念配当の扱いで数え方が変わるため、本サイトでは基準を統一して集計しています(数え方の考え方は基礎知識で解説)。グラフもすべて自作です。
このページの使い方
下の一覧は、私が独自に調査した10年以上連続増配株を、連続増配年数が多い順に並べたものです。緑色の会社名から、8指標で分析した個別記事に進めます。さらに、8指標をすべてクリアした銘柄だけを絞り込んだ財務指標優良銘柄一覧も用意しています。利回りの高さで探したい方は、高配当銘柄一覧(利回り3.75%以上・毎月更新)が便利です。
私自身も、この分析をもとに新NISAで連続増配株を少しずつ買い集めている個人投資家です。同じようにコツコツ配当を育てたい方の、銘柄選びの参考になれば嬉しいです。
10年以上連続増配株一覧
📌 データについて
本一覧の連続増配年数は、IRBANK・各社IR資料・決算短信などの公開情報を元に、桃モアイが調査・作成しています。できる限り正確を期していますが、実際の年数と異なる可能性がありますので、投資判断の前に各社の公式IRサイトで最新情報をご確認ください。
※「期」と「年」は同じ意味で使用しています。連続増配年数は各社の最新決算時点のものです。
※緑色のリンクの会社名から、8指標で分析した詳細記事に進めます。分析記事は継続的に更新・追加しています。
一覧を検索・絞り込み
| 証券コード | 会社名 | 連続増配年数 |
|---|---|---|
| 4452 | 花王 | 36年(2025/12月期) |
| 7466 | SPK | 28年(2026/3月期) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 27年(2026/3月期) |
| 4732 | ユー・エス・エス | 26年(2026/3月期) |
| 4967 | 小林製薬 | 26年(2025/12月期) |
| 8566 | リコーリース | 26年(2026/3月期) |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 25年(2026/3月期) |
| 5947 | リンナイ | 24年(2026/3月期) |
| 8113 | ユニ・チャーム | 24年(2025/12月期) |
| 9433 | KDDI | 24年(2026/3月期) |
| 9989 | サンドラッグ | 24年(2026/3月期) |
| 2659 | サンエー | 23年(2026/2月期) |
| 4527 | ロート製薬 | 22年(2026/3月期) |
| 6370 | 栗田工業 | 22年(2026/3月期) |
| 7504 | 高速 | 22年(2026/3月期) |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル HD | 22年(2025/6月期) |
| 9843 | ニトリ HD | 22年(2026/3月期) |
| 2391 | プラネット | 21年(2025/7月期) |
| 3844 | コムチュア | 21年(2026/3月期) |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 21年(2026/3月期) |
| 8425 | みずほリース | 21年(2026/3月期) |
| 9037 | ハマキョウレックス | 20年(2026/3月期) |
| 7613 | シークス | 19年(2025/12月期) |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 18年(2026/3月期) |
| 1414 | ショーボンド HD | 17年(2025/6月期) |
| 2502 | アサヒグループ HD | 17年(2024/12月期) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 17年(2025/6月期) |
| 3349 | コスモス薬品 | 17年(2025/5月期) |
| 4206 | アイカ工業 | 17年(2026/3月期) |
| 4212 | 積水樹脂 | 17年(2026/3月期) |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 17年(2026/3月期) |
| 5393 | ニチアス | 17年(2026/3月期) |
| 8771 | イー・ギャランティ | 17年(2026/3月期) |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 16年(2026/3月期) |
| 3837 | アドソル日進 | 16年(2026/3月期) |
| 4204 | 積水化学工業 | 16年(2026/3月期) |
| 4205 | 日本ゼオン | 16年(2026/3月期) |
| 4543 | テルモ | 16年(2026/3月期) |
| 4768 | 大塚商会 | 16年(2025/12月期) |
| 4901 | 富士フイルム HD | 16年(2026/3月期) |
| 4975 | JCU | 16年(2026/3月期) |
| 5970 | ジーテクト | 16年(2026/3月期) |
| 6294 | オカダアイヨン | 16年(2026/3月期) |
| 6750 | エレコム | 16年(2026/3月期) |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 16年(2025/12月期) |
| 8012 | 長瀬産業 | 16年(2026/3月期) |
| 8015 | 豊田通商 | 16年(2026/3月期) |
| 9882 | イエローハット | 16年(2026/3月期) |
| 9956 | バロー HD | 16年(2026/3月期) |
| 1930 | 北陸電気工事 | 15年(2026/3月期) |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 15年(2025/7月期) |
| 5280 | ヨシコン | 15年(2026/3月期) |
| 7438 | コンドーテック | 15年(2026/3月期) |
| 7476 | アズワン | 15年(2026/3月期) |
| 7990 | グローブライド | 15年(2026/3月期) |
| 8111 | ゴールドウイン | 15年(2026/3月期) |
| 8418 | 山口 FG | 15年(2026/3月期) |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 15年(2025/12月期) |
| 9364 | 上組 | 15年(2026/3月期) |
| 9432 | NTT | 15年(2026/3月期) |
| 9435 | 光通信 | 15年(2026/3月期) |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 15年(2026/3月期) |
| 9757 | 船井総研 HD | 15年(2025/12月期) |
| 1928 | 積水ハウス | 14年(2026/1月期) |
| 1944 | きんでん | 14年(2026/3月期) |
| 1951 | エクシオグループ | 14年(2026/3月期) |
| 2130 | メンバーズ | 14年(2026/3月期) |
| 2331 | ALSOK | 14年(2026/3月期) |
| 3148 | クリエイトSD HD | 14年(2025/5月期) |
| 3231 | 野村不動産 HD | 14年(2026/3月期) |
| 3626 | TIS | 14年(2026/3月期) |
| 3923 | ラクス | 14年(2026/3月期) |
| 4345 | シーティーエス | 14年(2026/3月期) |
| 4503 | アステラス製薬 | 14年(2026/3月期) |
| 4507 | 塩野義製薬 | 14年(2026/3月期) |
| 4671 | ファルコ HD | 14年(2026/3月期) |
| 4684 | オービック | 14年(2026/3月期) |
| 4771 | エフアンドエム | 14年(2026/3月期) |
| 4928 | ノエビア HD | 14年(2025/9月期) |
| 6432 | 竹内製作所 | 14年(2026/2月期) |
| 7208 | カネミツ | 14年(2026/3月期) |
| 7313 | テイ・エス テック | 14年(2026/3月期) |
| 7459 | メディパル HD | 14年(2026/3月期) |
| 7818 | トランザクション | 14年(2025/8月期) |
| 8252 | 丸井グループ | 14年(2026/3月期) |
| 9960 | 東テク | 14年(2026/3月期) |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 13年(2026/3月期) |
| 1721 | コムシス HD | 13年(2026/3月期) |
| 1926 | ライト工業 | 13年(2026/3月期) |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 13年(2026/3月期) |
| 2154 | オープンアップグループ | 13年(2025/6月期) |
| 2220 | 亀田製菓 | 13年(2026/3月期) |
| 2292 | エスフーズ | 13年(2026/2月期) |
| 3003 | ヒューリック | 13年(2025/12月期) |
| 3064 | MonotaRO | 13年(2025/12月期) |
| 3288 | オープンハウスグループ | 13年(2025/9月期) |
| 4722 | フューチャー | 13年(2025/12月期) |
| 4812 | 電通総研 | 13年(2025/12月期) |
| 5344 | MARUWA | 13年(2026/3月期) |
| 6737 | EIZO | 13年(2026/3月期) |
| 6981 | 村田製作所 | 13年(2026/3月期) |
| 6996 | ニチコン | 13年(2026/3月期) |
| 7164 | 全国保証 | 13年(2026/3月期) |
| 7419 | ノジマ | 13年(2026/3月期) |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループ HD | 13年(2026/3月期) |
| 9974 | ベルク | 13年(2026/2月期) |
| 2163 | アルトナー | 12年(2026/1月期) |
| 2208 | ブルボン | 12年(2026/3月期) |
| 2269 | 明治 HD | 12年(2026/3月期) |
| 2326 | デジタルアーツ | 12年(2026/3月期) |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツ HD | 12年(2025/9月期) |
| 3277 | サンセイランディック | 12年(2025/12月期) |
| 3712 | 情報企画 | 12年(2025/9月期) |
| 4091 | 日本酸素 HD | 12年(2026/3月期) |
| 4326 | インテージ HD | 12年(2025/6月期) |
| 4746 | 東計電算 | 12年(2025/12月期) |
| 4848 | フルキャスト HD | 12年(2025/12月期) |
| 6050 | イー・ガーディアン | 12年(2025/9月期) |
| 6078 | バリューHR | 12年(2025/12月期) |
| 6920 | レーザーテック | 12年(2025/6月期) |
| 7292 | 村上開明堂 | 12年(2026/3月期) |
| 7516 | コーナン商事 | 12年(2026/2月期) |
| 7520 | エコス | 12年(2026/2月期) |
| 7701 | 島津製作所 | 12年(2026/3月期) |
| 8130 | サンゲツ | 12年(2026/3月期) |
| 8630 | SOMPO HD | 12年(2026/3月期) |
| 8804 | 東京建物 | 12年(2025/12月期) |
| 8830 | 住友不動産 | 12年(2026/3月期) |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 12年(2026/3月期) |
| 1381 | アクシーズ | 11年(2025/6月期) |
| 2201 | 森永製菓 | 11年(2026/3月期) |
| 3901 | マークラインズ | 11年(2025/12月期) |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 11年(2025/11月期) |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 11年(2026/3月期) |
| 4992 | 北興化学工業 | 11年(2025/11月期) |
| 6196 | ストライクグループ | 11年(2025/9月期) |
| 6200 | インソース | 11年(2025/9月期) |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 11年(2026/3月期) |
| 9543 | 静岡ガス | 11年(2025/12月期) |
| 9746 | TKC | 11年(2025/9月期) |
| 9795 | ステップ | 11年(2025/9月期) |
| 2264 | 森永乳業 | 10年(2026/3月期) |
| 2303 | ドーン | 10年(2025/5月期) |
| 2477 | 手間いらず | 10年(2025/6月期) |
| 2733 | あらた | 10年(2025/3月期) |
| 3050 | DCM HD | 10年(2026/2月期) |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 10年(2025/11月期) |
| 3150 | グリムス | 10年(2026/3月期) |
| 3199 | 綿半 HD | 10年(2025/3月期) |
| 3360 | シップヘルスケア HD | 10年(2026/3月期) |
| 3417 | 大木ヘルスケア HD | 10年(2026/3月期) |
| 3663 | セルシス | 10年(2025/12月期) |
| 3762 | テクマトリックス | 10年(2025/3月期) |
| 3804 | システムディ | 10年(2025/10月期) |
| 3836 | アバントグループ | 10年(2025/6月期) |
| 3921 | ネオジャパン | 10年(2026/1月期) |
| 3925 | ダブルスタンダード | 10年(2026/3月期) |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 10年(2025/3月期) |
| 4685 | 菱友システムズ | 10年(2025/3月期) |
| 4912 | ライオン | 10年(2025/12月期) |
| 5011 | ニチレキグループ | 10年(2026/3月期) |
| 6069 | トレンダーズ | 10年(2026/3月期) |
| 6199 | セラク | 10年(2025/8月期) |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 10年(2026/3月期) |
| 6845 | アズビル | 10年(2025/3月期) |
| 6960 | フクダ電子 | 10年(2026/3月期) |
| 7570 | 橋本総業 HD | 10年(2026/3月期) |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 10年(2025/3月期) |
| 7643 | ダイイチ | 10年(2025/9月期) |
| 8037 | カメイ | 10年(2025/3月期) |
| 8058 | 三菱商事 | 10年(2026/3月期) |
| 8066 | 三谷商事 | 10年(2026/3月期) |
| 8101 | GSIクレオス | 10年(2026/3月期) |
| 8117 | 中央自動車工業 | 10年(2025/3月期) |
| 8218 | コメリ | 10年(2026/3月期) |
| 8795 | T&D HD | 10年(2025/3月期) |
▶ 高配当銘柄一覧を見る(利回り3.75%以上・毎月更新)
▶ 財務指標優良銘柄一覧を見る
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。