最終更新日:2026年6月5日
こんにちは。10年以上連続増配株の情報を発信している桃モアイです。
このページでは、私が独自に調査した10年以上連続増配株を一覧にまとめています。連続増配年数が多い順に並べています。
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。
10年以上連続増配株一覧
📌 データについて
本一覧の連続増配年数は、IRBANK・各社IR資料・決算短信などの公開情報を元に、桃モアイが調査・作成しています。
できる限り正確を期していますが、実際の年数と異なる可能性がありますので、投資判断の前に各社の公式IRサイトで最新情報をご確認ください。
※「期」と「年」は同じ意味で使用しています。連続増配年数は各社の最新決算時点のものです。
| 証券コード | 会社名 | 連続増配年数 |
|---|---|---|
| 4452 | 花王 | 36年(2025/12月期) |
| 7466 | SPK | 28年(2026/3月期) |
| 4732 | ユー・エス・エス | 26年(2026/3月期) |
| 4967 | 小林製薬 | 26年(2025/12月期) |
| 8566 | リコーリース | 26年(2026/3月期) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 26年(2025/3月期) |
| 8113 | ユニ・チャーム | 24年(2025/12月期) |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 24年(2025/3月期) |
| 5947 | リンナイ | 23年(2025/3月期) |
| 9433 | KDDI | 23年(2025/3月期) |
| 9989 | サンドラッグ | 23年(2025/3月期) |
| 2659 | サンエー | 22年(2025/2月期) |
| 6370 | 栗田工業 | 22年(2025/3月期) |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル HD | 22年(2025/6月期) |
| 4527 | ロート製薬 | 21年(2025/3月期) |
| 7504 | 高速 | 21年(2025/3月期) |
| 9843 | ニトリ HD | 21年(2025/3月期) |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 20年(2025/3月期) |
| 8425 | みずほリース | 20年(2025/3月期) |
| 3844 | コムチュア | 19年(2025/3月期) |
| 9037 | ハマキョウレックス | 19年(2025/3月期) |
| 2502 | アサヒグループ HD | 18年(2025/12月期) |
| 3349 | コスモス薬品 | 17年(2025/5月期) |
| 4206 | アイカ工業 | 17年(2026/3月期) |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 17年(2025/3月期) |
| 4212 | 積水樹脂 | 16年(2025/3月期) |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 16年(2025/3月期) |
| 4768 | 大塚商会 | 16年(2025/12月期) |
| 5393 | ニチアス | 16年(2025/3月期) |
| 7613 | シークス | 16年(2025/12月期) |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 16年(2025/12月期) |
| 8012 | 長瀬産業 | 16年(2025/3月期) |
| 8931 | 和田興産 | 16年(2026/2月期) |
| 9882 | イエローハット | 16年(2026/3月期) |
| 1414 | ショーボンド HD | 15年(2025/6月期) |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 15年(2025/3月期) |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 15年(2025/7月期) |
| 2391 | プラネット | 15年(2025/7月期) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 15年(2025/6月期) |
| 3837 | アドソル日進 | 15年(2025/3月期) |
| 3901 | マークラインズ | 15年(2025/12月期) |
| 4204 | 積水化学工業 | 15年(2025/3月期) |
| 4205 | 日本ゼオン | 15年(2025/3月期) |
| 4543 | テルモ | 15年(2025/3月期) |
| 4901 | 富士フイルム HD | 15年(2025/3月期) |
| 4975 | JCU | 15年(2025/3月期) |
| 5970 | ジーテクト | 15年(2025/3月期) |
| 6294 | オカダアイヨン | 15年(2025/3月期) |
| 6750 | エレコム | 15年(2025/3月期) |
| 7818 | トランザクション | 15年(2025/8月期) |
| 8015 | 豊田通商 | 15年(2025/3月期) |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 15年(2025/12月期) |
| 9432 | NTT | 15年(2025/3月期) |
| 9757 | 船井総研 HD | 15年(2025/12月期) |
| 9956 | バロー HD | 15年(2025/3月期) |
| 1928 | 積水ハウス | 14年(2026/1月期) |
| 1930 | 北陸電気工事 | 14年(2025/3月期) |
| 3148 | クリエイトSD HD | 14年(2025/5月期) |
| 3921 | ネオジャパン | 14年(2026/1月期) |
| 4928 | ノエビア HD | 14年(2025/9月期) |
| 5280 | ヨシコン | 14年(2025/3月期) |
| 6200 | インソース | 14年(2025/9月期) |
| 6432 | 竹内製作所 | 14年(2025/2月期) |
| 7438 | コンドーテック | 14年(2025/3月期) |
| 7476 | アズワン | 14年(2025/3月期) |
| 7990 | グローブライド | 14年(2025/3月期) |
| 8111 | ゴールドウイン | 14年(2025/3月期) |
| 8418 | 山口 FG | 14年(2025/3月期) |
| 8771 | イー・ギャランティ | 14年(2025/3月期) |
| 9364 | 上組 | 14年(2025/3月期) |
| 9435 | 光通信 | 14年(2025/3月期) |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 14年(2025/3月期) |
| 1944 | きんでん | 13年(2025/3月期) |
| 1951 | エクシオグループ | 13年(2025/3月期) |
| 2130 | メンバーズ | 13年(2025/3月期) |
| 2154 | オープンアップグループ | 13年(2025/3月期) |
| 2331 | ALSOK | 13年(2025/3月期) |
| 3003 | ヒューリック | 13年(2025/12月期) |
| 3064 | MonotaRO | 13年(2025/12月期) |
| 3231 | 野村不動産 HD | 13年(2025/3月期) |
| 3288 | オープンハウスグループ | 13年(2025/9月期) |
| 3626 | TIS | 13年(2025/3月期) |
| 3923 | ラクス | 13年(2025/3月期) |
| 4345 | シーティーエス | 13年(2025/3月期) |
| 4503 | アステラス製薬 | 13年(2025/3月期) |
| 4507 | 塩野義製薬 | 13年(2025/3月期) |
| 4671 | ファルコ HD | 13年(2025/3月期) |
| 4684 | オービック | 13年(2025/3月期) |
| 4771 | エフアンドエム | 13年(2025/3月期) |
| 5344 | MARUWA | 13年(2025/3月期) |
| 7164 | 全国保証 | 13年(2025/3月期) |
| 7208 | カネミツ | 13年(2025/3月期) |
| 7313 | テイ・エステック | 13年(2025/3月期) |
| 7459 | メディパル HD | 13年(2025/3月期) |
| 8252 | 丸井グループ | 13年(2025/3月期) |
| 9960 | 東テク | 13年(2025/3月期) |
| 9974 | ベルク | 13年(2026/2月期) |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 12年(2025/3月期) |
| 1721 | コムシス HD | 12年(2025/3月期) |
| 1926 | ライト工業 | 12年(2025/3月期) |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 12年(2025/3月期) |
| 2163 | アルトナー | 12年(2026/1月期) |
| 2220 | 亀田製菓 | 12年(2025/3月期) |
| 2292 | エスフーズ | 12年(2026/2月期) |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツ HD | 12年(2025/9月期) |
| 3277 | サンセイランディック | 12年(2025/12月期) |
| 3712 | 情報企画 | 12年(2025/9月期) |
| 4326 | インテージ HD | 12年(2025/6月期) |
| 4722 | フューチャー | 12年(2025/12月期) |
| 4746 | 東計電算 | 12年(2025/12月期) |
| 4812 | 電通総研 | 12年(2025/12月期) |
| 4848 | フルキャスト HD | 12年(2025/12月期) |
| 6050 | イー・ガーディアン | 12年(2025/9月期) |
| 6078 | バリューHR | 12年(2025/12月期) |
| 6737 | EIZO | 12年(2025/3月期) |
| 6920 | レーザーテック | 12年(2025/6月期) |
| 6981 | 村田製作所 | 12年(2025/3月期) |
| 6996 | ニチコン | 12年(2025/3月期) |
| 7419 | ノジマ | 12年(2025/3月期) |
| 7520 | エコス | 12年(2026/2月期) |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループ HD | 12年(2025/3月期) |
| 8804 | 東京建物 | 12年(2025/12月期) |
| 9303 | 住友倉庫 | 12年(2025/3月期) |
| 1381 | アクシーズ | 11年(2025/6月期) |
| 2201 | 森永製菓 | 11年(2026/3月期) |
| 2208 | ブルボン | 11年(2025/3月期) |
| 2269 | 明治 HD | 11年(2025/3月期) |
| 2326 | デジタルアーツ | 11年(2025/3月期) |
| 4091 | 日本酸素 HD | 11年(2025/3月期) |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 11年(2025/11月期) |
| 4992 | 北興化学工業 | 11年(2025/11月期) |
| 6196 | ストライク | 11年(2025/9月期) |
| 7292 | 村上開明堂 | 11年(2025/3月期) |
| 7516 | コーナン商事 | 11年(2026/2月期) |
| 7701 | 島津製作所 | 11年(2025/3月期) |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 11年(2025/3月期) |
| 8130 | サンゲツ | 11年(2025/3月期) |
| 8630 | SOMPO HD | 11年(2025/3月期) |
| 8830 | 住友不動産 | 11年(2025/3月期) |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 11年(2025/3月期) |
| 9543 | 静岡ガス | 11年(2025/12月期) |
| 9746 | TKC | 11年(2025/9月期) |
| 9795 | ステップ | 11年(2025/9月期) |
| 2303 | ドーン | 10年(2025/5月期) |
| 2477 | 手間いらず | 10年(2025/6月期) |
| 2733 | あらた | 10年(2025/3月期) |
| 3050 | DCM HD | 10年(2026/2月期) |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 10年(2025/11月期) |
| 3199 | 綿半 HD | 10年(2025/3月期) |
| 3663 | セルシス | 10年(2025/12月期) |
| 3762 | テクマトリックス | 10年(2025/3月期) |
| 3804 | システムディ | 10年(2025/10月期) |
| 3836 | アバントグループ | 10年(2025/6月期) |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 10年(2025/3月期) |
| 4685 | 菱友システムズ | 10年(2025/3月期) |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 10年(2025/3月期) |
| 4912 | ライオン | 10年(2025/12月期) |
| 6199 | セラク | 10年(2025/8月期) |
| 6845 | アズビル | 10年(2025/3月期) |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 10年(2025/3月期) |
| 7643 | ダイイチ | 10年(2025/9月期) |
| 8037 | カメイ | 10年(2025/3月期) |
| 8117 | 中央自動車工業 | 10年(2025/3月期) |
| 8795 | T&D HD | 10年(2025/3月期) |
※会社名をクリックすると詳細記事に飛べる銘柄もあります(順次追加していきます)。
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。