最終更新日:2026年7月28日
高配当の連続増配株一覧
📌 高配当銘柄とは
10年以上連続増配中の176銘柄の中から、予想配当利回りが3.75%以上の銘柄を抽出した一覧です。税引き後でも約3%が手取りで残る水準を、桃モアイは高配当の目安としています(NISA口座は非課税のため表示利回りがそのまま手取りです)。
利回りは株価しだいで日々変わるため、掲載銘柄は毎月1回、最新の株価データで入れ替えています。利回りが高い背景には、株価が下がっているケースも含まれます。一覧は入り口として使い、投資判断の前に各社の公式IRサイトで最新情報をご確認ください。
📊 使用データ:2026年7月23日時点の株価・予想配当利回り(Yahoo!ファイナンスより)。全銘柄を同じ基準日でそろえています。
※緑色のリンクの会社名から、8指標で分析した詳細記事に進めます。リンクのない銘柄も今後、順次分析して追加していきます。
一覧を検索・絞り込み
| 証券コード | 会社名 | 予想配当利回り | 連続増配年数 |
|---|---|---|---|
| 3925 | ダブルスタンダード | 5.71% | 10年 |
| 6069 | トレンダーズ | 5.50% | 10年 |
| 8130 | サンゲツ | 5.16% | 12年 |
| 7313 | テイ・エス テック | 5.15% | 14年 |
| 4928 | ノエビア HD | 5.04% | 14年 |
| 6200 | インソース | 5.01% | 11年 |
| 6196 | ストライクグループ | 4.88% | 11年 |
| 4671 | ファルコ HD | 4.77% | 14年 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.71% | 13年 |
| 3231 | 野村不動産 HD | 4.63% | 14年 |
| 5970 | ジーテクト | 4.61% | 16年 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.59% | 15年 |
| 8252 | 丸井グループ | 4.58% | 14年 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 4.55% | 17年 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.55% | 15年 |
| 9757 | 船井総研 HD | 4.36% | 15年 |
| 2733 | あらた | 4.34% | 10年 |
| 3901 | マークラインズ | 4.33% | 11年 |
| 2154 | オープンアップグループ | 4.30% | 13年 |
| 2163 | アルトナー | 4.30% | 12年 |
| 6737 | EIZO | 4.18% | 13年 |
| 1928 | 積水ハウス | 4.13% | 14年 |
| 7990 | グローブライド | 4.05% | 15年 |
| 7164 | 全国保証 | 4.04% | 13年 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.03% | 18年 |
| 2292 | エスフーズ | 4.00% | 13年 |
| 9364 | 上組 | 4.00% | 15年 |
| 5011 | ニチレキグループ | 3.95% | 10年 |
| 9795 | ステップ | 3.95% | 11年 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツ HD | 3.94% | 12年 |
| 8101 | GSIクレオス | 3.92% | 10年 |
| 8425 | みずほリース | 3.92% | 21年 |
| 3277 | サンセイランディック | 3.91% | 12年 |
| 4848 | フルキャスト HD | 3.89% | 12年 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 3.89% | 21年 |
| 3844 | コムチュア | 3.86% | 21年 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3.85% | 16年 |
| 5280 | ヨシコン | 3.85% | 15年 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3.83% | 10年 |
| 4206 | アイカ工業 | 3.83% | 17年 |
| 8566 | リコーリース | 3.81% | 26年 |
| 1926 | ライト工業 | 3.80% | 13年 |
| 9882 | イエローハット | 3.80% | 16年 |
| 3003 | ヒューリック | 3.77% | 13年 |
| 6294 | オカダアイヨン | 3.76% | 16年 |
| 7438 | コンドーテック | 3.75% | 15年 |
※連続増配年数は各社の最新決算時点のものです。「期」と「年」は同じ意味で使用しています。
※SBIグローバルアセットマネジメント(4765)はYahoo!ファイナンスの配当利回りランキング対象外のため、掲載していません。
▶ 10年以上連続増配株一覧に戻る
▶ 財務指標優良銘柄一覧を見る
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。