最終更新日:2026年9月12日
高配当の連続増配株一覧
📌 高配当銘柄とは
10年以上連続増配中の178銘柄の中から、予想配当利回りが3.75%以上の銘柄を抽出した一覧です。税引き後でも約3%が手取りで残る水準を、桃モアイは高配当の目安としています(NISA口座は非課税のため表示利回りがそのまま手取りです)。
利回りは株価しだいで日々変わるため、掲載銘柄は毎月1回、最新の株価データで入れ替えています。利回りが高い背景には、株価が下がっているケースも含まれます。一覧は入り口として使い、投資判断の前に各社の公式IRサイトで最新情報をご確認ください。
📊 使用データ:2026年9月11日の東証終値と、各社が公表している年間配当予想にもとづく予想配当利回りです(Yahoo!ファイナンスの配当利回りランキングを参照)。全銘柄を同じ基準日でそろえています。
※緑色の会社名をクリックすると、その銘柄を8指標で分析した詳細記事に進めます。
一覧を検索・絞り込み
| 証券コード | 会社名 | 予想配当利回り | 連続増配年数 |
|---|---|---|---|
| 4746 | 東計電算 | 6.66% | 12年 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 5.51% | 10年 |
| 6069 | トレンダーズ | 5.46% | 10年 |
| 7313 | テイ・エス テック | 5.07% | 14年 |
| 6200 | インソース | 5.02% | 11年 |
| 3231 | 野村不動産 HD | 4.88% | 14年 |
| 8130 | サンゲツ | 4.88% | 12年 |
| 4928 | ノエビア HD | 4.85% | 14年 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 4.84% | 17年 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.72% | 13年 |
| 8252 | 丸井グループ | 4.70% | 14年 |
| 2154 | オープンアップグループ | 4.68% | 14年 |
| 6196 | ストライクグループ | 4.66% | 11年 |
| 3277 | サンセイランディック | 4.61% | 12年 |
| 2163 | アルトナー | 4.60% | 12年 |
| 4671 | ファルコ HD | 4.53% | 14年 |
| 5970 | ジーテクト | 4.47% | 16年 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.45% | 15年 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.34% | 15年 |
| 1928 | 積水ハウス | 4.31% | 14年 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.26% | 18年 |
| 9364 | 上組 | 4.26% | 15年 |
| 2733 | あらた | 4.23% | 11年 |
| 7990 | グローブライド | 4.22% | 15年 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツ HD | 4.20% | 12年 |
| 9757 | 船井総研 HD | 4.15% | 15年 |
| 3844 | コムチュア | 4.11% | 21年 |
| 5280 | ヨシコン | 4.09% | 15年 |
| 8101 | GSIクレオス | 4.09% | 10年 |
| 2292 | エスフーズ | 4.05% | 13年 |
| 2130 | メンバーズ | 3.97% | 14年 |
| 7164 | 全国保証 | 3.94% | 13年 |
| 9882 | イエローハット | 3.94% | 16年 |
| 3901 | マークラインズ | 3.93% | 11年 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3.91% | 10年 |
| 6294 | オカダアイヨン | 3.90% | 16年 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 3.90% | 21年 |
| 9795 | ステップ | 3.90% | 11年 |
| 1926 | ライト工業 | 3.88% | 13年 |
| 3150 | グリムス | 3.88% | 10年 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3.87% | 16年 |
| 8425 | みずほリース | 3.86% | 21年 |
| 3003 | ヒューリック | 3.85% | 13年 |
| 8804 | 東京建物 | 3.83% | 12年 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3.81% | 11年 |
| 6737 | EIZO | 3.81% | 13年 |
| 7570 | 橋本総業 HD | 3.78% | 10年 |
| 1414 | ショーボンド HD | 3.75% | 17年 |
| 2391 | プラネット | 3.75% | 21年 |
📌 記念配当・特別配当の扱いについて
本一覧の予想配当利回りは、各社が公表している年間配当予想の総額をもとに算出しています。記念配当・特別配当や、一時的な利益を背景とした増配分が含まれている場合でも、それらを差し引かずに表示しています。そのため、翌期も同じ水準の配当が続くとは限りません。利回りの高さが気になる銘柄は、各社の決算短信で配当の内訳と方針をご確認ください。
⚠️ 利回りが特に高い銘柄について
- 4746 東計電算:投資有価証券の一部売却による特別利益を踏まえ、年間配当を前期173円から今期476.5円へ引き上げています。決算短信の内訳上は「特別配当」ではなく普通配当としての増配のため、一時的な要因分を分離して表示することはできません。なお2026年10月1日付で1株を4株に分割する予定のため、10月の更新時に株価・配当の基準が切り替わります。
※連続増配年数は各社の最新決算時点のものです。「期」と「年」は同じ意味で使用しています。
※SBIグローバルアセットマネジメント(4765)はYahoo!ファイナンスの配当利回りランキング対象外のため、掲載していません。
▶ 10年以上連続増配株一覧に戻る
▶ 財務指標優良銘柄一覧を見る
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。