最終更新日:2026年9月7日
こんにちは。10年以上連続増配株の情報を発信している桃モアイです。
このページでは、私が独自の8指標で分析し、すべての指標をクリアした連続増配株だけを集めました。単に高配当な銘柄を並べたものではなく、10年以上の連続増配に加えて財務の健全性も兼ね備えた銘柄の一覧です。
各指標の合格基準とその根拠は基礎知識で公開しています。未達の銘柄を含むすべての10年以上連続増配株は、10年以上連続増配株一覧をご覧ください。利回りの高さで探したい方は、高配当銘柄一覧(利回り3.75%以上・毎月更新)が便利です。
※予想配当利回りの高い順に並べています。利回りは2026年9月4日時点(Yahoo!ファイナンス)のデータで、株価の変動により変わります。
財務指標優良銘柄一覧
📌 財務指標優良銘柄とは
桃モアイ独自の8指標(売上高・EPS・営業利益率・自己資本比率・営業CF・現金等・連続増配・配当性向)を、すべてクリアした連続増配株です。
財務指標はIRBANK・各社IR資料・決算短信などの公開情報を元に、桃モアイが調査・作成しています。投資判断の前に各社の公式IRサイトで最新情報をご確認ください。
※緑色のリンクの会社名から、8指標で分析した詳細記事に進めます。分析記事は継続的に更新・追加しています。
一覧を検索・絞り込み
※「高配当」は税引き後で約3%残る予想利回り3.75%以上を桃モアイの目安としています(NISA口座は非課税のため表示利回りがそのまま手取りです)。
| 証券コード | 会社名 | 予想配当利回り | 連続増配年数 |
|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス | 4.29% | 14年 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.29% | 15年 |
| 3844 | コムチュア | 3.93% | 21年 |
| 7164 | 全国保証 | 3.86% | 13年 |
| 3901 | マークラインズ | 3.84% | 11年 |
| 9882 | イエローハット | 3.84% | 16年 |
| 9795 | ステップ | 3.83% | 11年 |
| 4345 | シーティーエス | 3.60% | 14年 |
| 9989 | サンドラッグ | 3.54% | 24年 |
| 4206 | アイカ工業 | 3.52% | 17年 |
| 7292 | 村上開明堂 | 3.50% | 12年 |
| 4848 | フルキャスト HD | 3.47% | 12年 |
| 7438 | コンドーテック | 3.44% | 15年 |
| 1944 | きんでん | 3.41% | 14年 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 3.40% | 10年 |
| 6845 | アズビル | 3.39% | 11年 |
| 3921 | ネオジャパン | 3.34% | 10年 |
| 8111 | ゴールドウイン | 3.31% | 15年 |
| 4975 | JCU | 3.30% | 16年 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 3.08% | 12年 |
| 9746 | TKC | 3.03% | 11年 |
| 5947 | リンナイ | 2.96% | 24年 |
| 6432 | 竹内製作所 | 2.89% | 14年 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2.89% | 11年 |
| 6750 | エレコム | 2.84% | 16年 |
| 3836 | アバントグループ | 2.82% | 11年 |
| 2331 | ALSOK | 2.73% | 14年 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2.73% | 11年 |
| 7818 | トランザクション | 2.68% | 14年 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.61% | 14年 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 2.50% | 20年 |
| 8066 | 三谷商事 | 2.45% | 10年 |
| 3804 | システム ディ | 2.34% | 10年 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 2.27% | 24年 |
| 3626 | TIS | 2.24% | 14年 |
| 4771 | エフアンドエム | 2.22% | 14年 |
| 2326 | デジタルアーツ | 2.21% | 12年 |
| 3712 | 情報企画 | 2.19% | 12年 |
| 9435 | 光通信 | 2.05% | 15年 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 2.01% | 11年 |
| 5393 | ニチアス | 1.97% | 17年 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1.96% | 11年 |
| 6960 | フクダ電子 | 1.96% | 10年 |
| 4684 | オービック | 1.85% | 14年 |
| 7701 | 島津製作所 | 1.82% | 12年 |
| 4527 | ロート製薬 | 1.71% | 22年 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1.68% | 25年 |
| 7419 | ノジマ | 1.60% | 13年 |
| 2477 | 手間いらず | 1.59% | 11年 |
| 4543 | テルモ | 1.48% | 16年 |
| 8218 | コメリ | 1.48% | 10年 |
| 6199 | セラク | 1.29% | 10年 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル HD | 1.29% | 23年 |
| 4091 | 日本酸素 HD | 1.21% | 12年 |
| 2303 | ドーン | 1.16% | 11年 |
| 4722 | フューチャー | 0.98% | 13年 |
| 9843 | ニトリ HD | 0.98% | 22年 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 0.81% | 18年 |
| 4812 | 電通総研 | 0.79% | 13年 |
| 5344 | MARUWA | 0.21% | 13年 |
▶ 10年以上連続増配株一覧に戻る
▶ 高配当銘柄一覧を見る(利回り3.75%以上・毎月更新)
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。