最終更新日:2026年6月6日
こんにちは。10年以上連続増配株の情報を発信している桃モアイです。
このページでは、私が独自の8指標で分析し、すべての指標をクリアした財務優良な連続増配株だけを集めました。連続増配を続けながら、財務の健全性も兼ね備えた銘柄の一覧です。
予想配当利回りの高い順に並べています。
※予想配当利回りは2026年6月1日時点(Yahoo!ファイナンス)のデータです。株価の変動により変わります。
財務指標優良銘柄一覧
📌 財務指標優良銘柄とは
桃モアイ独自の8指標(売上高・EPS・営業利益率・自己資本比率・営業CF・現金等・連続増配・配当性向)を、すべてクリアした連続増配株です。
財務指標はIRBANK・各社IR資料・決算短信などの公開情報を元に、桃モアイが調査・作成しています。投資判断の前に各社の公式IRサイトで最新情報をご確認ください。
| 証券コード | 会社名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.58% |
| 3901 | マークラインズ | 4.46% |
| 1928 | 積水ハウス | 4.42% |
| 7164 | 全国保証 | 4.34% |
| 4848 | フルキャスト HD | 4.24% |
| 9882 | イエローハット | 4.19% |
| 4206 | アイカ工業 | 4.11% |
| 7438 | コンドーテック | 4.10% |
| 9795 | ステップ | 4.03% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 4.01% |
| 3844 | コムチュア | 3.88% |
| 4345 | シーティーエス | 3.68% |
| 7292 | 村上開明堂 | 3.66% |
| 1926 | ライト工業 | 3.60% |
| 2659 | サンエー | 3.54% |
| 1944 | きんでん | 3.52% |
| 4204 | 積水化学工業 | 3.52% |
| 2502 | アサヒグループ HD | 3.49% |
| 3837 | アドソル日進 | 3.43% |
| 3921 | ネオジャパン | 3.43% |
| 6750 | エレコム | 3.41% |
| 8111 | ゴールドウイン | 3.33% |
| 6432 | 竹内製作所 | 3.31% |
| 9746 | TKC | 3.19% |
| 8117 | 中央自動車工業 | 3.17% |
| 5947 | リンナイ | 3.16% |
| 4992 | 北興化学工業 | 3.12% |
| 2331 | ALSOK | 3.06% |
| 4722 | フューチャー | 3.00% |
| 6845 | アズビル | 2.99% |
| 3836 | アバントグループ | 2.90% |
| 1951 | エクシオグループ | 2.85% |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 2.78% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.65% |
| 9303 | 住友倉庫 | 2.63% |
| 3626 | TIS | 2.54% |
| 3712 | 情報企画 | 2.53% |
| 1721 | コムシス HD | 2.51% |
| 2326 | デジタルアーツ | 2.46% |
| 9037 | ハマキョウレックス | 2.43% |
| 4975 | JCU | 2.42% |
| 4771 | エフアンドエム | 2.39% |
| 7818 | トランザクション | 2.38% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 2.35% |
| 3804 | システムディ | 2.32% |
| 4684 | オービック | 2.26% |
| 4527 | ロート製薬 | 2.13% |
| 4812 | 電通総研 | 2.06% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1.94% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1.89% |
| 2477 | 手間いらず | 1.88% |
| 5393 | ニチアス | 1.85% |
| 7701 | 島津製作所 | 1.77% |
| 6370 | 栗田工業 | 1.54% |
| 4543 | テルモ | 1.53% |
| 6199 | セラク | 1.45% |
| 8830 | 住友不動産 | 1.44% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 1.34% |
| 9843 | ニトリ HD | 1.26% |
| 4091 | 日本酸素 HD | 1.11% |
| 2303 | ドーン | 1.07% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル HD | 1.03% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 0.85% |
| 5344 | MARUWA | 0.14% |
※会社名をクリックすると詳細記事に飛べる銘柄もあります(順次追加していきます)。
※予想配当利回りは2026年6月1日時点(Yahoo!ファイナンス)のデータです。株価の変動により変わります。
※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄への投資を勧めるものではありません。投資は自己責任のもとで行ってください。